| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
NG | 147 | 4,830 | Light |
|
NG | 2,430 | 4,830 | Light |
|
NG | 7,960 | 4,820 | Light |
|
NG | 20,300 | 4,770 | Light |
|
NG | 31,800 | 8,970 | Heavy |
|
NG | 49,200 | 8,920 | Heavy |
|
NG | 36,900 | 4,720 | Light |
|
NG | 92 | 1,740 | Light |
|
NG | 1,520 | 1,730 | Light |
|
NG | 4,970 | 1,700 | Light |
Results: 1,862