| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
NG | 31,800 | 8,970 | Heavy |
|
NG | 49,200 | 8,920 | Heavy |
|
NG | 19,900 | 4,020 | Heavy |
|
NG | 30,700 | 3,960 | Heavy |
|
NG | 247,000 | 1,400 | Heavy |
|
NG | 247,000 | 1,000 | Heavy |
|
NG | 170,000 | 1,000 | Heavy |
|
NG | 170,000 | 600 | Heavy |
|
NG | 49,200 | 8,920 | Heavy |
|
NG | 30,700 | 3,960 | Heavy |
Results: 14