| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
D | 409,000 | 1,870 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,830 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,850 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,830 | Bow |
|
D | 967,000 | 1,840 | Bow |
|
D | 1,400,000 | 1,820 | Bow |
|
D | 1,800,000 | 1,810 | Bow |
|
D | 0 | 1,830 | Bow |
|
D | 0 | 1,830 | Bow |
|
D | 0 | 1,870 | Bow |
Results: 14