| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
NG | 768 | 1,950 | Bow |
|
NG | 12,500 | 1,930 | Bow |
|
NG | 54,100 | 1,910 | Bow |
|
NG | 136,000 | 1,900 | Bow |
|
NG | 244,000 | 1,880 | Bow |
|
NG | 116,000 | 1,850 | Bow |
|
NG | 136,000 | 1,800 | Bow |
|
NG | 3,340,000 | 150 | Bow |
|
NG | 54,100 | 600 | Bow |
|
NG | 768 | 1,950 | Bow |
Results: 18