| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
NG | 768 | 1,870 | Blunt |
|
NG | 12,500 | 1,880 | Blunt |
|
NG | 138 | 1,350 | Blunt |
|
NG | 768 | 1,330 | Blunt |
|
NG | 244,000 | 1,850 | Blunt |
|
NG | 8,070 | 1,890 | Blunt |
|
NG | 18,500 | 1,850 | Blunt |
|
NG | 54,100 | 1,860 | Blunt |
|
NG | 244,000 | 1,800 | Blunt |
|
NG | 25,500 | 1,300 | Blunt |
Results: 24