| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
C | 379,000 | 4,470 | Light |
|
C | 446,000 | 4,450 | Light |
|
C | 483,000 | 4,420 | Light |
|
C | 825,000 | 4,370 | Light |
|
C | 1,570,000 | 5,800 | Light |
|
C | 279,000 | 1,560 | Light |
|
C | 302,000 | 1,550 | Light |
|
C | 516,000 | 1,530 | Light |
|
C | 237,000 | 1,530 | Light |
|
C | 0 | 4,370 | Light |
Results: 11