| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
B | 13,100,000 | 1,920 | Polearm |
|
B | 8,680,000 | 1,940 | Polearm |
|
B | 8,680,000 | 1,940 | Polearm |
|
B | 8,680,000 | 1,940 | Polearm |
|
B | 8,680,000 | 580 | Polearm |
|
B | 15,560 | 1,920 | Polearm |
|
B | 13,100,000 | 1,920 | Polearm |
|
B | 13,100,000 | 1,920 | Polearm |
|
B | 0 | 1,940 | Polearm |
|
B | 0 | 1,940 | Polearm |
Results: 10