| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
B | 3,530,000 | 3,200 | Light |
|
B | 5,080,000 | 2,720 | Light |
|
B | 2,410,000 | 8,000 | Light |
|
B | 3,470,000 | 8,000 | Light |
|
B | 3,530,000 | 2,400 | Light |
|
B | 5,080,000 | 2,400 | Light |
|
B | 2,410,000 | 8,000 | Light |
|
B | 3,470,000 | 4,300 | Light |
|
B | 1,510,000 | 4,800 | Light |
|
B | 2,170,000 | 4,800 | Light |
Results: 19