| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
B | 8,680,000 | 1,720 | Bow |
|
B | 13,100,000 | 1,700 | Bow |
|
B | 8,680,000 | 1,720 | Bow |
|
B | 8,680,000 | 1,720 | Bow |
|
B | 8,680,000 | 1,720 | Bow |
|
B | 13,100,000 | 1,700 | Bow |
|
B | 13,100,000 | 1,700 | Bow |
|
B | 13,100,000 | 1,700 | Bow |
|
B | 0 | 1,720 | Bow |
|
B | 0 | 1,720 | Bow |
Results: 10