| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
NG | 768 | 1,950 | Bow |
|
NG | 12,500 | 1,930 | Bow |
|
NG | 54,100 | 1,910 | Bow |
|
NG | 136,000 | 1,900 | Bow |
|
NG | 244,000 | 1,880 | Bow |
|
D | 409,000 | 1,870 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,830 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,850 | Bow |
|
D | 644,000 | 1,830 | Bow |
|
D | 967,000 | 1,840 | Bow |
Results: 94