| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 21,300,000 | 1,880 | Polearm |
|
A | 27,000,000 | 1,840 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 18,300,000 | 1,900 | Polearm |
|
A | 21,300,000 | 1,880 | Polearm |
Results: 22