| Name, description | Cryst. | Price | Weight | Type |
|---|---|---|---|---|
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 27,000,000 | 1,660 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 500 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 18,300,000 | 1,670 | Bow |
|
A | 27,000,000 | 1,660 | Bow |
|
A | 27,000,000 | 1,660 | Bow |
Results: 18